График ТО
Карта технического обслуживания автомобилей Mitsubishi Fuso CANTER с двигателем 4M50 (Евро 3 / Евро 4)
График обслуживания должен быть выполнен для обеспечения работоспособности автомобиля.
Для сохранения гарантии выполняйте техническое обслуживание вовремя.
Обозначения: R - замена, С - очистка, L - смазка, T - протянуть, I - осмотр, регулировка, долив, зарядка, замена при необходимости.
№ | Км х 1000 | TO S | TO S | TO L | TO S | TO S | TO L | TO S | TO S | TO L | TO S | TO S | TO L | TO S | TO S | TO L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20* | 40* | 60* | 80* | 100* | 120* | 140* | 160* | 180* | 200* | 220* | 240* | 260* | 280* | 300* | ||||
Обслуживание двигателя 4М50 | ||||||||||||||||||
1 | Моторное масло и масляный фильтр - замена | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
2 | Топливный фильтр (картридж) - замена | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
3 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра - очистка / замена | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | C | C | R | ||
4 | Охлаждающая жидкость - проверка уровня / замена | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | ||
5 | Проверка работоспособности двигателя: на вибрацию, наличие посторонних шумов и легкость пуска, на наличие утечек технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
6 | Регулировка клапанного зазора ГРМ | I | I | I | I | I | ||||||||||||
7 | Проверка компрессии цилиндров двигателя | I | I | I | I | I | ||||||||||||
8 | Приводные ремни - проверка натяжения, наличие повреждений и степени износа | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
9 | Проверка турбокомпрессора: люфт оси ротора, плавность вращения турбинного колеса, подача масла, отсуствие утечек | I | I | I | I | I | ||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||
1 | Масло трансмиссии - проверка уровня / замена | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | ||
2 | Масло дифференциала заднего моста - проверка уровня / замена | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | ||
3 | Провера свободного хода педали сцепления, включение передач и пробуксовка, степень износа диска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
4 | Смазка крестовин, шлицевых соединений и промежуточной опоры карданного вала | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
5 | Проверка люфта хвостовиков КПП и ведущего моста | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
6 | Подшипники ступиц передних и задних колес - диагностика люфтов, регулировка / замена смазки | I | I | L | I | I | L | I | I | L | I | I | L | I | I | L | ||
Рулевое управление | ||||||||||||||||||
1 | Жидкость ГУР - проверка уровня / замена | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | ||
2 | Люфт рулевого колеса, усилие вращения, посторонние шумы и вибрация, блокировка при убранном ключе, механизм фиксации рулевой колонки - проверка | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
3 | Рулевые тяги, шаровые опоры, пыльники - проверка | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Тормозная система | ||||||||||||||||||
1 | Тормозная жидкость - проверка уровня / замена | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | ||
2 | Проверка свободного хода педали тормоза, расстояние до пола при нажатой педали, эффективность торможения - проверка | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
3 | Стояночный тормоз - проверка работоспособности, хода рычага, износа колодок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
4 | Проверка состояния тормозных барабанов и накладок / дисков и колодок, состояние пыльников и свободный ход направляющих суппортов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
5 | Регулятор тормозных сил - проверка / регулировка установочных размеров тяг | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Подвеска | ||||||||||||||||||
1 | Проверка люфта и смазка шкворневого соединения поворотных кулаков передней оси | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
2 | Проверка листовых рессор и амортизаторов (повреждения / негерметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
3 | Пальцы рессор задного моста - смазка | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
4 | Проверка состояния колесных дисков и покрышек, корректировка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||
1 | АКБ - проверка уровня и плотности, ЭДС под нагрузкой и без, смазка клемм | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
2 | Электрооборудование кабины: проверка контрольно-измерительных приборов, свечи предпускового нагрева, звуковой сигнал, зуммер заднего хода, регулятор холостого хода, системы вентиляции и отопления, стеклоподъемников и обогрева зеркал | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
3 | Внешние приборы освещения и световой сигнализации - проверка | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Детали шасси и прочее | ||||||||||||||||||
1 | Болтовые соединения деталей шасси и надстройки - протяжка (опоры ДВС, КПП, кабины, надстройки, фланцев и промежуточных опор карданного вала, рессор, стремянок, амортизаторов, ГУР, рулевой сошки, рулевых тяг, рычагов поворотных кулаков | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
2 | Петли и замки дверей, замки задней опоры кабины - смазка | L | L | L | L | L | ||||||||||||
3 | Выхлопная труба и глушитель - проверка исправности и крепления, отсутсвие прорыва выхлопных газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
4 | Внешний осмотр автомобиля на предмет повреждений и утечек жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендованные работы (производить только по согласованию с заказчиком) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проверка углов установки колес | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
2 | Регулировка света головных фар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Запасные части и расходные материалы (кол-во)
№ | Км х 1000 | TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 | TO 11 | TO 12 | TO 13 | TO 14 | TO 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20* | 40* | 60* | 80* | 100* | 120* | 140* | 160* | 180* | 200* | 220* | 240* | 260* | 280* | 300* | ||
1 | Масло моторное Fuso engine oil * | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | Фильтр масляный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Прокладка сливной пробки поддона ДВС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Фильтр топливный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Фильтр воздушный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Прокладка топливного инжектора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Уплотнительное кольцо топливного инжектора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Антифриз | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
9 | Масло КПП Fuso gear oil * | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||||||||
10 | Прокладка сливной/заливной пробок картера КПП | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | Масло РЗМ Fuso gear oil * | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
12 | Прокладка сливной/заливной пробок картера заднего моста | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | Жидкость ГУРа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | Жидкость тормозная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | Шприцовка | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
16 | Сальник ступицы заднего моста внутренний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
17 | Сальник ступицы заднего моста наружний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | Сальник ступицы переднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | Комплект расходных материалов и смазок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - при использовании оригинального масла FUSO межсервисный интервал увеличивается до 20 000 км
Карта технического обслуживания автомобилей Mitsubishi FUSO CANTER TF с двигателем 4P10 (Евро 5)
График обслуживания должен быть выполнен для обеспечения работоспособности автомобиля.
Для сохранения гарантии выполняйте техническое обслуживание вовремя.
Обозначения: R - замена, С - очистка, L - смазка, T - протянуть, I - осмотр, регулировка, долив, зарядка, замена при необходимости.
№ | Км х 1000 | TO S | TO S | TO L | TO S | TO S | TO L | TO S | TO S | TO L | TO S | TO S | TO L | TO S | TO S | TO L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20* | 40* | 60* | 80* | 100* | 120* | 140* | 160* | 180* | 200* | 220* | 240* | 260* | 280* | 300* | ||||
Обслуживание двигателя 4P10 | ||||||||||||||||||
1 | Моторное масло и масляный фильтр - замена | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
2 | Топливный фильтр (картридж) - замена | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
3 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра - очистка / замена | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||
4 | Фильтр системы вентиляции картера двигателя - замена | R | R | R | R | R | ||||||||||||
5 | Система охлаждения двигателя - диагностика на предмет утечек, проверка уроня/замена охлаждающей жидкости (замена через каждые 24 мес) * | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
6 | Проверка работоспособности двигателя: на вибрацию, наличие посторонних шумов и легкость пуска, на наличие утечек технических жидкостей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
7 | Приводные ремни - проверка натяжения, наличие повреждений и степени износа | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||||
8 | Ролик-натяжитель приводного ремня - проверка натяжения состояния | I | I | I | I | I | ||||||||||||
9 | Топливопроводы, топливные шланги и штуцеры - проверка состояния, наличия повреждений и утечек | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
10 | Линия подачи AdBlue - проверка состояния, наличия повреждений и утечек | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||
1 | Масло трансмиссии - проверка уровня / замена | R | R | R | R | R | ||||||||||||
2 | Масло дифференциала заднего моста - проверка уровня / замена | R | R | R | R | R | ||||||||||||
3 | Смазка крестовин, шлицевых соединений и промежуточной опоры карданного вала | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
4 | Подшипники ступиц передних и задних колес - диагностика люфтов, регулировка, замена смазки | L | L | L | L | L | ||||||||||||
Рулевое управление | ||||||||||||||||||
1 | Жидкость ГУР - проверка уровня и наличия утечек (замена через каждые 24 мес)** | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
2 | Люфт рулевого колеса, усилие вращения, посторонние шумы и вибрация, блокировка при убранном ключе, механизм фиксации рулевой колонки - проверка | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
3 | Рулевые тяги, шаровые опоры, пыльники - проверка | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
Тормозная система | ||||||||||||||||||
1 | Тормозная жидкость - проверка уровня и наличия утечек (замена через каждые 24 мес) *** | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
2 | Проверка свободного хода педали тормоза, расстояние до пола при нажатой педали, эффективность торможения - проверка | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
3 | Стояночный тормоз - проверка работоспособности, хода рычага, износа колодок | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
4 | Проверка состояния тормозных дисков и колодок, состояние пыльников и свободный ход направляющих суппортов | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
Подвеска | ||||||||||||||||||
1 | Проверка люфта и смазка шкворневого соединения поворотных кулаков передней оси | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
2 | Пальцы рессор задного моста - смазка | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
3 | Пыльники штанг стабилизатора поперечной устойчивости - проверка | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||
4 | Проверка состояния колесных дисков и покрышек, корректировка давления в шинах | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||
1 | Проверка работоспособности освещения, звуковой и световой сигнализации, плотности электролита, проверка работоспособности генератора и стартера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
2 | Проверка работоспособности генератора | I | I | I | I | I | ||||||||||||
Детали шасси и прочее | ||||||||||||||||||
1 | Болтовые соединения деталей шасси и надстройки - проверка состояния и протяжка: опоры ДВС, КПП, кабины, надстройки, фланцев и промежуточных опор карданного вала, рессор, стремянок, амортизаторов, ГУР, рулевой сошки, рулевых тяг, рычагов поворотных кулаков | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
2 | Проверка на наличие повреждений и ослаблений рамы шасси | I | I | I | I | I | ||||||||||||
3 | Петли и замки дверей, замки задней опоры кабины - смазка | L | L | L | L | L | ||||||||||||
4 | Выхлопная труба, сажевый фильтр, дитчики, и глушитель - проверка исправности и крепления, отсутсвие прорыва выхлопных газов | I | I | I | I | I | I | I |
Рекомендованные работы (производить только по согласованию с заказчиком) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проверка углов установки колес | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
2 | Охлаждающая жидкость - замена | R | R | R | R | R | ||||||||||
3 | Жидкость ГУР - замена | R | R | R | R | R | ||||||||||
4 | Тормозная жидкость - замена | R | R | R | R | R | ||||||||||
5 | Регулировка света головных фар | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Запасные части и расходные материалы (кол-во)
№ | Км х 1000 | TO 1 | TO 2 | TO 3 | TO 4 | TO 5 | TO 6 | TO 7 | TO 8 | TO 9 | TO 10 | TO 11 | TO 12 | TO 13 | TO 14 | TO 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20* | 40* | 60* | 80* | 100* | 120* | 140* | 160* | 180* | 200* | 220* | 240* | 260* | 280* | 300* | ||
1 | Масло моторное Fuso engine oil 5W30 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
2 | Фильтр масляный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Прокладка сливной пробки поддона ДВС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Фильтр топливный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Фильтр воздушный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Фильтр системы вентиляции картера двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Сальник крышки системы вентиляции картера двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Шайба крышки системы вентиляции картера двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Уплотнительное кольцо крышки системы вентиляции картера двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Ремень привода агрегатов двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Прокладка сливной/заливной пробок картера КПП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | Прокладка сливной/заливной пробок картера заднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | Сальник ступицы переднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | Шплинт гайки ступицы переднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
15 | Крышка ступицы переднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
16 | Сальник ступицы заднего моста внутренний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
17 | Сальник ступицы заднего моста наружный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | Уплотнительное кольцо тормозной трубки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
19 | Охлаждающая жидкость | |||||||||||||||
20 | Масло КПП Fuso gear oil | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
21 | Масло РЗМ Fuso gear oil | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
22 | Шприцовка | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
23 | Жидкость тормозная | |||||||||||||||
24 | Жидкость ГУР | |||||||||||||||
25 | Комплект расходных материалов и смазок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - Замена охлаждающей жидкости производится через каждые 24 мес
** - Замена жидкости ГУР производится через каждые 24 мес
*** - Замена тормозной жидкости производится через каждые 24 мес